各課題申報單位:
證券信息技術研究發(fa)(fa)(fa)展(zhan)中心(上(shang)海)(簡稱(cheng)研發(fa)(fa)(fa)中心)是由中國證監會批準成立(li)、上(shang)海證券交易所負責運營的(de)(de)證券行(xing)業(ye)技術交流平臺(tai),致力(li)于推動行(xing)業(ye)前沿科(ke)技研究、應用與(yu)經驗分(fen)享(xiang)。研發(fa)(fa)(fa)中心于今年(nian)(nian)8月開展(zhan)了(le)2025年(nian)(nian)度的(de)(de)行(xing)業(ye)共研課(ke)(ke)題(ti)征集工作,經組織專家評審(shen),最終形(xing)成70項立(li)項課(ke)(ke)題(ti),現將(jiang)正式立(li)項的(de)(de)課(ke)(ke)題(ti)公布如下。
| 編號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
|---|---|---|
| ITRDC25001 | 基于AI賦能的信創智能化安全運營平臺應用實踐 | 浙商證券股份有限公司 |
| ITRDC25002 | 多模態情感交互數字人在證券投資者教育場景的創新應用研究 | 上海證券有限責任公司 |
| ITRDC25003 | 證券市場異常交易行為生成機制與智能管控體系研究 | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25004 | 基于GUI智能體的App探索測試和檢測技術 | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25005 | 基于大模型多智能體的投研助手創新研究 | 申萬宏源證券有限公司 |
| ITRDC25006 | 基于AI的智能體協同數據治理平臺研究 | 方正證券股份有限公司 |
| ITRDC25007 | 基于大數據和大模型技術的反洗錢可疑線索挖掘實踐 | 東北證券股份有限公司 |
| ITRDC25008 | 元數據驅動的數據治理框架:標準融合、質量提升與元數據價值釋放 | 東方財富證券股份有限公司 |
| ITRDC25009 | 基于大模型的融合型數智中臺建設實踐與應用研究 | 上海證券有限責任公司 |
| ITRDC25010 | 全協議金融數據總線(OneBus)研究及其在固收交易系統中的應用 | 國聯民生證券股份有限公司 |
| ITRDC25011 | AI視覺大模型與多模態智能體協同驅動的中小券商自動化測試數字化轉型及自愈化測試范式研究 | 國海證券股份有限公司 |
| ITRDC25012 | 面向金融安全的感知-認知-處置智能運營平臺:安全大模型關鍵技術研究與體系構建 | 中郵證券有限責任公司 |
| ITRDC25013 | 證券公司反洗錢可疑交易 AI 監測及甄別技術應用研究 | 民生證券股份有限公司 |
| ITRDC25014 | 基于大模型的證券業多模態智能VTM交互系統研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25015 | 基于大模型驅動的開發運維事件一體化全流程平臺落地實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25016 | 基于國產加密硬件的證券行業可信計算應用研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25017 | 君弘靈犀大模型快響應自更新架構實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| ITRDC25018 | 私有化多模態數據下的大模型多智能體協作在投行固收發行承銷工作中的應用及對資本市場的風險挑戰研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25019 | 證券行業大模型數據安全治理現狀及實踐研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25020 | 智能條件單工具對客戶交易金額的影響研究 | 國信證券股份有限公司 |
| ITRDC25021 | 基于大模型與拓撲感知的運維管理與架構研究 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25022 | 基于AI大模型的證券行業風險智能中樞系統研發與應用 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25023 | 全棧信創環境大模型聯邦學習與多agent系統的智能投資研究 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25024 | 數據智能驅動的新一代營銷數據建設與運營實踐 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25025 | 信創架構下的高頻交易基礎設施研究—基于FPGA的訂單薄合成與做市應用 | 國金證券股份有限公司 |
| ITRDC25026 | 基于深度學習模型的代碼治理探索 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25027 | 新一代分布式交易系統業務自動化測試實踐與探索 | 東方證券股份有限公司 |
| ITRDC25028 | 證券行業后量子協同簽名技術攻關與平滑遷移方案研究 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25029 | 大小模型協同驅動下ESG披露合規性智能評估體系的探索與實踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25030 | 基于AI平權的大模型和低延時技術助力智能投研風控與投資者保護研究與實踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25031 | 基于大模型和多智能體的客戶全生命周期AI 投顧管家研究與實踐 | 中信建投證券股份有限公司 |
| ITRDC25032 | 基于大語言模型的AIIC智能投顧平臺創新與實踐 | 湘財證券股份有限公司 |
| ITRDC25033 | “數據不出域”基于PD分離與分割學習的分布式協同推理 | 中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司 |
| ITRDC25034 | 面向金融領域的量電融合計算云平臺基礎設施與應用技術 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 |
| ITRDC25035 | 基于大模型智能體的行業軟件 GUI 自動化測試技術研究 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 |
| ITRDC25036 | 基于多模態智能體的證券投資教育內容生成與精準化服務研究 | 西南證券股份有限公司 |
| ITRDC25037 | 基于AI Agent的前端頁面自動化測試探索與實踐 | 西南證券股份有限公司 |
| ITRDC25038 | 證券業信息系統壓力測試智能化模型與風險預測研究 | 恒生電子股份有限公司 |
| ITRDC25039 | 基于大模型的機構CRM系統智能展業助手實踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25040 | 基于AI大模型的財富管理業務智慧金融服務生態平臺 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25041 | 基于國產GPU算力與大模型技術驅動證券經紀集中運營智能化實踐 | 江海證券有限公司 |
| ITRDC25042 | 中小券商機構業務協同數智化建設研究與實踐 | 華安證券股份有限公司 |
| ITRDC25043 | 多模態大模型在券商研報合規審核中的實踐與探索 | 長江證券股份有限公司 |
| ITRDC25044 | 端智能技術助力客戶智能運營的探索與實踐 | 長江證券股份有限公司 |
| ITRDC25045 | 資管機構投資交易系統富客戶端的信創終端性能探索與實踐 | 安信基金管理有限責任公司 |
| ITRDC25046 | 基于AI大模型的證券業務金融文檔智能處理技術研究與應用實踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25047 | 關于招商證券AI+風險預警平臺的研究 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25048 | 招商證券“招小數”數據分析綜合智能體構建與應用 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25049 | 招商證券特色ESG評價在資產研究中的智能應用 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25050 | 證券APP行情異構多源體系建設實踐與創新 | 招商證券股份有限公司 |
| ITRDC25051 | 基于AI驅動的國產桌面云多維智能平臺研究 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25052 | 基于大模型的研報底稿溯源審核技術探索 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25053 | 信創背景下國產數據庫SQL全鏈路管理能力建設研究 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25054 | 信創背景下應用可觀測海量數據的存儲架構升級演進 | 華泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25055 | 證券公司自營投資數據集市 | 中原證券股份有限公司 |
| ITRDC25056 | 測試左移結合AI大模型在工作流中的應用 | 浙商證券股份有限公司 |
| ITRDC25057 | 基于數據治理驅動的證券風險數據資產化研究與實踐 | 興業證券股份有限公司 |
| ITRDC25058 | 基于大模型的ESG信披方案的智能咨詢工具研究 | 興業證券股份有限公司 |
| ITRDC25059 | 企業級數字員工協同共建與標準化賦能體系的研究與實踐 | 興業證券股份有限公司 |
| ITRDC25060 | 證券清算智能監控體系研究 | 國都證券股份有限公司 |
| ITRDC25061 | 人工智能大模型技術賦能證券行業數據治理增效提質 | 中泰證券股份有限公司 |
| ITRDC25062 | 證券行業智能化數據治理體系創新研究 | 華福證券有限責任公司 |
| ITRDC25063 | 基于多源模型的低代碼審核系統研究 | 廣發證券股份有限公司 |
| ITRDC25064 | 證券客戶全生命周期智能化服務體系建設 | 廣發證券股份有限公司 |
| ITRDC25065 | 基于邊緣計算的券商行情應用系統研究 | 廣發證券股份有限公司 |
| ITRDC25066 | 基于人機協同的智能化運維模式的研究 | 廣發證券股份有限公司 |
| ITRDC25067 | 基于AI大模型的養老投顧智能化服務技術研究與應用 | 廣發證券股份有限公司 |
| ITRDC25068 | 核心交易系統的質量保障方案 | 中國銀河證券股份有限公司 |
| ITRDC25069 | 基于信創交易系統應急回切技術研究 | 中國銀河證券股份有限公司 |
| ITRDC25070 | 深度 Level2 行情與低延遲技術的場景化普惠應用研究 | 麥高證券有限責任公司 |
本(ben)年度行(xing)業共研(yan)課(ke)題(ti)的執行(xing)時(shi)間為即日起(qi)至2026年5月(yue),牽頭單位現可(ke)啟動課(ke)題(ti)的研(yan)究。課(ke)題(ti)研(yan)究過程中,研(yan)發中心(xin)將視需求(qiu)提供行(xing)業云平臺等研(yan)究資源方面的支(zhi)持服務(wu),并舉辦分享交(jiao)流會等,推動課(ke)題(ti)承接方高質量完成研(yan)究任務(wu)。
證券信息技術研究發(fa)展中心(xin)(上海)
2025年11月12日
