各課題申報單位:
證(zheng)(zheng)券期貨行(xing)業網絡安全創新實驗(yan)室(shi)是由中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會批準(zhun)成(cheng)立、上海(hai)證(zheng)(zheng)券交易所負責運營的證(zheng)(zheng)券行(xing)業技術(shu)交流(liu)平臺(tai),致力于(yu)推動行(xing)業安全前沿科(ke)技研(yan)究、應(ying)用與經(jing)驗(yan)分享。實驗(yan)室(shi)于(yu)今年(nian)8月開展(zhan)了2025年(nian)度的網絡安全專項(xiang)(xiang)課題(ti)征集工作(zuo),經(jing)組織(zhi)專家評(ping)審,最(zui)終(zhong)形(xing)成(cheng)20項(xiang)(xiang)立項(xiang)(xiang)課題(ti),現(xian)將(jiang)正式立項(xiang)(xiang)的課題(ti)公(gong)布如下。
| 編號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
|---|---|---|
| WSIL25001 | 基于安全大模型的互聯網終端安全運營平臺研究與應用 | 南京證券 |
| WSIL25002 | 芯片內生安全技術在核心交易系統中的探索與實踐 | 國泰海通 |
| WSIL25003 | 隱私計算技術在證券行業數據安全流通中的應用研究 | 中泰證券 |
| WSIL25004 | 安全智能體在安全運營領域的應用研究與實踐 | 華泰證券 |
| WSIL25005 | AI賦能安全運營智能化威脅研判與處置技術的研究實踐 | 平安證券 |
| WSIL25006 | 移動端純血鴻蒙安全工作空間信創研究實踐 | 國信證券 |
| WSIL25007 | 金融行業大語言模型應用全生命周期安全管控體系研究 | 鵬華基金 |
| WSIL25008 | 基于API全生命周期的安全治理研究 | 湘財證券 |
| WSIL25009 | 基于 SmartX 超融合基礎架構與鯤鵬芯片 KAE 加速引擎實現應用業務國密改造實踐 | 華福證券 |
| WSIL25010 | 證券行業網絡安全常態化集團化聯防聯控機制研究和實踐 | 東方證券 |
| WSIL25011 | 基于實戰場景的防釣魚遠控縱深體系構建與應用 | 光大證券 |
| WSIL25012 | 主機安全漏洞智能修復研究 | 國泰海通 |
| WSIL25013 | 針對金融系統接口安全的 API 智能檢測項目 | 中信建投 |
| WSIL25014 | 證券期貨業網絡安全大模型在漏洞管理中的應用研究 | 廣發基金 |
| WSIL25015 | 智防釣魚—AIGC驅動證券郵件安全探索與實踐 | 國金證券 |
| WSIL25016 | 大模型驅動的安全全生命周期體系構建與實踐 | 渤海證券 |
| WSIL25017 | 大模型應用安全關鍵防護技術研究用印版 | 中信建投 |
| WSIL25018 | 基于AI驅動的證券行業攻防體系優化實踐研究 | 東吳證券 |
| WSIL25019 | 基于AI大模型技術的數據流動安全治理 | 甬興證券 |
| WSIL25020 | 大模型應用安全驗證方法研究與實踐 | 中銀證券 |
本年度安全專項(xiang)課(ke)題的(de)執(zhi)行時間為即日(ri)起(qi)至2026年5月,牽頭單位現可啟(qi)動課(ke)題的(de)研究(jiu)。課(ke)題研究(jiu)過程中,實(shi)驗室將(jiang)視需求提(ti)供(gong)行業云(yun)平臺等研究(jiu)資源方面的(de)支持(chi)服務,并舉(ju)辦分享交流會等,推動課(ke)題承接方高質(zhi)量完(wan)成研究(jiu)任務。
證(zheng)券(quan)期貨行業(ye)網絡安全創新實驗室
2025年11月12日(ri)
