各課題參與單位:
證(zheng)(zheng)(zheng)券信息技(ji)術研(yan)究(jiu)發(fa)展中(zhong)心(xin)(xin)(上海)(以(yi)下簡稱研(yan)發(fa)中(zhong)心(xin)(xin))是由中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)批準(zhun)成(cheng)立、上海證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所負責運營的證(zheng)(zheng)(zheng)券行(xing)業(ye)技(ji)術交(jiao)流平臺,致力于推動行(xing)業(ye)前(qian)沿(yan)科技(ji)研(yan)究(jiu)、應用與經(jing)驗(yan)分享。在中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)科技(ji)監管司(si)的指(zhi)導(dao)下,研(yan)發(fa)中(zhong)心(xin)(xin)近(jin)期組織專家完成(cheng)了(le)2024年(nian)度行(xing)業(ye)共研(yan)課題(ti)的結(jie)題(ti)評(ping)審(shen),共72項結(jie)題(ti)課題(ti),并評(ping)選出24項優秀課題(ti)。現將評(ping)審(shen)結(jie)果予(yu)以(yi)公(gong)示。公(gong)示期間,如對相關課題(ti)有(you)意見(jian)或(huo)異議,請(qing)及時反映(ying)。
一、優(you)秀課題(按課題編號排序(xu))
| 序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 課題單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ITRDC24002 | 面向證券行業中“事件風險”的量化分析與預測系統:基于多模態數據融合訓練的模型研究與應用實踐 | 中信建投證券股份有限公司、瑞泊(北京)人工智能科技有限公司 |
| 2 | ITRDC24003 | AI 大模型在證券公司智能投研領域的技術研發與應用研究 | 中信建投證券股份有限公司、北京熵簡科技有限公司 |
| 3 | ITRDC24008 | 大模型+RPA驅動下的全流程智能服務的落地實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 4 | ITRDC24010 | 基于大模型的關聯圖譜構建和可疑交易發現 | 光大證券股份有限公司 |
| 5 | ITRDC24011 | 基于大語言模型的ChatBI在證券行業數據治理中的應用研究 | 上海證券有限責任公司 |
| 6 | ITRDC24017 | 智能金融量化投研平臺建設的探索與研究 | 東方證券股份有限公司、東方證券資產管理有限公司 |
| 7 | ITRDC24019 | 基于金融大模型的AI門戶平臺研究與實踐 | 華安證券股份有限公司 |
| 8 | ITRDC24021 | 投行業務發行人風險篩查體系研究與實踐 | 民生證券股份有限公司 |
| 9 | ITRDC24028 | 證券垂直領域大語言模型數據安全及治理機制研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 10 | ITRDC24029 | AI+風控輿情信息自動收集與分析平臺 | 東吳證券股份有限公司 |
| 11 | ITRDC24036 | 基于國產化混合云下的業務連續性技術實踐 | 東方證券股份有限公司、上海英方軟件股份有限公司 |
| 12 | ITRDC24037 | 金融行業基于國產虛擬化技術的多元算力云底座的探索與實踐 | 華泰證券股份有限公司 |
| 13 | ITRDC24038 | 申萬宏源聯合實驗室信創極速交易系統性能探索 | 申萬宏源證券有限公司、中科馭數(北京)科技有限公司 |
| 14 | ITRDC24040 | 基于數據網格架構的Data×AI實踐探索 | 西南證券股份有限公司 |
| 15 | ITRDC24044 | 基于上證鏈和數據要素市場的上市公司ESG監測研究 | 華福證券有限責任公司、福建省地方金融監測與服務中心、福建大數據一級開發有限公司、上海特高信息技術有限公司 |
| 16 | ITRDC24045 | 基于信創的復雜交易場景低時延框架研究與實踐 | 東方證券股份有限公司 |
| 17 | ITRDC24047 | 倉頡大模型:基于混合云架構的MaaS平臺建設實踐與探索 | 中泰證券股份有限公司 |
| 18 | ITRDC24053 | 基于 CDM 技術“敏態”構建多元異構數據庫數據驗真中臺的探研與應用實踐 | 中信建投證券股份有限公司、安徽云信達科技有限公司 |
| 19 | ITRDC24054 | 基于分布式信創方案的流式平臺異常交易實時監測研究與應用 | 中信建投證券股份有限公司、上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
| 20 | ITRDC24055 | 混沌工程在新一代核心交易系統穩定性保障中的實踐與探索 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 21 | ITRDC24056 | 自主研發內存數據庫在交易系統中的研究與實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 22 | ITRDC24064 | 大模型助力證券領域測試活動的實踐和探索 | 華泰證券股份有限公司、恒生電子股份有限公司 |
| 23 | ITRDC24067 | 機器學習技術在發現API濫用異常風險方面的應用研究 | 國聯民生證券股份有限公司 |
| 24 | ITRDC24070 | 安全運營中心基于AI大模型的海量告警降噪技術研究 | 德邦證券股份有限公司 |
二、結題課(ke)題(按課(ke)題編號排序)
| 序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ITRDC24001 | 基于大模型和AI技術的證券市場智能風險監測和預警研究 | 光大證券股份有限公司、上海金仕達軟件科技股份有限公司、上海工程技術大學 |
| 2 | ITRDC24002 | 面向證券行業中“事件風險”的量化分析與預測系統:基于多模態數據融合訓練的模型研究與應用實踐 | 中信建投證券股份有限公司、瑞泊(北京)人工智能科技有限公司 |
| 3 | ITRDC24003 | AI 大模型在證券公司智能投研領域的技術研發與應用研究 | 中信建投證券股份有限公司、北京熵簡科技有限公司 |
| 4 | ITRDC24004 | 基于用戶行為驅動的實時智能理財權益發放策略的研究與應用 | 申萬宏源證券有限公司 |
| 5 | ITRDC24005 | 證券研究業務合規體系的深度數智化構建與前瞻探索 | 民生證券股份有限公司 |
| 6 | ITRDC24006 | 多方安全圖計算在證券行業風險防控領域應用研究 | 國泰海通證券股份有限公司、上海立信會計金融學院、中國電信股份有限公司上海分公司 |
| 7 | ITRDC24007 | 基于人工智能的交易類型識別及市場流動性黑洞預測 | 國金證券股份有限公司 |
| 8 | ITRDC24008 | 大模型+RPA驅動下的全流程智能服務的落地實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 9 | ITRDC24009 | 深度強化學習在智能投資中的研究與應用 | 中泰證券股份有限公司 |
| 10 | ITRDC24010 | 基于大模型的關聯圖譜構建和可疑交易發現 | 光大證券股份有限公司 |
| 11 | ITRDC24011 | 基于大語言模型的ChatBI在證券行業數據治理中的應用研究 | 上海證券有限責任公司 |
| 12 | ITRDC24012 | 生成式人工智能與大模型技術賦能投資銀行業務的研究和探索 | 中泰證券股份有限公司 |
| 13 | ITRDC24013 | 基于大模型的智能投研助手創新實踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| 14 | ITRDC24014 | 華福證券數據管理成熟度評估模型中的實踐與成效 | 華福證券有限責任公司 |
| 15 | ITRDC24015 | 基于證券公司內部審計指引的數智業審一體化融合研究 | 國金證券股份有限公司 |
| 16 | ITRDC24016 | 基于大模型的客戶輿情分析預警技術研究與應用 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 17 | ITRDC24017 | 智能金融量化投研平臺建設的探索與研究 | 東方證券股份有限公司、東方證券資產管理有限公司 |
| 18 | ITRDC24018 | 基于通用人工智能技術的證券公司業務知識和規章制度智慧問答場景探索和應用示范 | 華福證券有限責任公司 |
| 19 | ITRDC24019 | 基于金融大模型的AI門戶平臺研究與實踐 | 華安證券股份有限公司 |
| 20 | ITRDC24020 | 基于數據驅動的客戶精準營銷模式創新與實踐探索 | 中泰證券股份有限公司 |
| 21 | ITRDC24021 | 投行業務發行人風險篩查體系研究與實踐 | 民生證券股份有限公司 |
| 22 | ITRDC24022 | 集團員工身份運營中心建設探索 | 國泰海通證券股份有限公司、上海派拉軟件股份有限公司 |
| 23 | ITRDC24023 | 基于大模型和多模態分析技術輔助證券數字化營銷的探索和研究 | 上海證券有限責任公司 |
| 24 | ITRDC24024 | 基于大模型的對話式數智員工應用探索 | 湘財證券股份有限公司 |
| 25 | ITRDC24025 | AI大模型與新興技術在證券業客戶體驗管理創新應用的探索 | 國金證券股份有限公司 |
| 26 | ITRDC24026 | 基于知識圖譜的產業鏈投研平臺研究與應用 | 五礦證券有限公司 |
| 27 | ITRDC24027 | 基于AI大模型的證券行業智能資訊系統研究與應用 | 國海證券股份有限公司 |
| 28 | ITRDC24028 | 證券垂直領域大語言模型數據安全及治理機制研究 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 29 | ITRDC24029 | AI+風控輿情信息自動收集與分析平臺 | 東吳證券股份有限公司 |
| 30 | ITRDC24030 | 投行執業質量評價體系數字化實踐 | 民生證券股份有限公司 |
| 31 | ITRDC24031 | 證券行業智慧運營的研究及應用 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 32 | ITRDC24032 | 燎元智能助手 | 國元證券股份有限公司 |
| 33 | ITRDC24033 | 基于 GPU 并行計算的融資融券交易風控應用 | 中信建投證券股份有限公司、深圳市金證科技股份有限公司 |
| 34 | ITRDC24034 | 基于隱私計算技術的證券公司外部數據管理與應用探索 | 中泰證券股份有限公司 |
| 35 | ITRDC24035 | 基于后量子密碼技術商用密碼應用方案探索與實踐 | 國泰海通證券股份有限公司、北京信安世紀科技股份有限公司 |
| 36 | ITRDC24036 | 基于國產化混合云下的業務連續性技術實踐 | 東方證券股份有限公司、上海英方軟件股份有限公司 |
| 37 | ITRDC24037 | 金融行業基于國產虛擬化技術的多元算力云底座的探索與實踐 | 華泰證券股份有限公司 |
| 38 | ITRDC24038 | 申萬宏源聯合實驗室信創極速交易系統性能探索 | 申萬宏源證券有限公司、中科馭數(北京)科技有限公司 |
| 39 | ITRDC24039 | 基于區塊鏈的上市公司ESG信披和評級創新探索 | 上海特高信息技術有限公司、國泰海通證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、上海市節能減排中心有限公司、山西杏花村汾酒廠股份有限公司 |
| 40 | ITRDC24040 | 基于數據網格架構的Data×AI實踐探索 | 西南證券股份有限公司 |
| 41 | ITRDC24041 | 生成式大模型的應用與數據安全管理研究 | 德邦證券股份有限公司 |
| 42 | ITRDC24042 | 證券交易系統的后量子密碼遷移研究與應用 | 中信建投證券股份有限公司、北京信安世紀科技股份有限公司、深圳市財富趨勢科技股份有限公司 |
| 43 | ITRDC24043 | 國泰海通動態自適應的智能云原生安全防護實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 44 | ITRDC24044 | 基于上證鏈和數據要素市場的上市公司ESG監測研究 | 華福證券有限責任公司、福建省地方金融監測與服務中心、福建大數據一級開發有限公司、上海特高信息技術有限公司 |
| 45 | ITRDC24045 | 基于信創的復雜交易場景低時延框架研究與實踐 | 東方證券股份有限公司 |
| 46 | ITRDC24046 | 信創架構下基于大模型的渠道信息流統一管控平臺的研究與應用 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 47 | ITRDC24047 | 倉頡大模型:基于混合云架構的MaaS平臺建設實踐與探索 | 中泰證券股份有限公司 |
| 48 | ITRDC24048 | 基于高性能分布式時序數據庫的行情中心系統探索與實踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| 49 | ITRDC24049 | 基于區塊鏈技術的金融資產證券化應用研究 | 國泰海通證券股份有限公司、上海數據集團有限公司、上證所信息網絡有限公司 |
| 50 | ITRDC24050 | 基于大模型與云原生FaaS的NL2API技術在證券行業設計與實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 51 | ITRDC24051 | 基于可觀測技術和全鏈路壓測的智能化容量保障能力建設 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 52 | ITRDC24052 | 基于AI和大數據驅動的網上交易監控與預警平臺 | 中信建投證券股份有限公司、深圳市財富趨勢科技股份有限公司 |
| 53 | ITRDC24053 | 基于 CDM 技術“敏態”構建多元異構數據庫數據驗真中臺的探研與應用實踐 | 中信建投證券股份有限公司、安徽云信達科技有限公司 |
| 54 | ITRDC24054 | 基于分布式信創方案的流式平臺異常交易實時監測研究與應用 | 中信建投證券股份有限公司、上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
| 55 | ITRDC24055 | 混沌工程在新一代核心交易系統穩定性保障中的實踐與探索 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 56 | ITRDC24056 | 自主研發內存數據庫在交易系統中的研究與實踐 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 57 | ITRDC24057 | 中小證券公司人工智能中臺集約化建設和治理實踐 | 華福證券有限責任公司 |
| 58 | ITRDC24058 | 證券行業基于區塊鏈的數據要素流通研究與應用 | 國泰海通證券股份有限公司 |
| 59 | ITRDC24059 | 應用虛擬化信創融合產品應用實踐 | 恒生電子股份有限公司、東北證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、孔皆智能科技有限公司 |
| 60 | ITRDC24060 | 基于智能感知的業務層監控標準化研究與平臺實踐 | 興業證券股份有限公司 |
| 61 | ITRDC24061 | 行業創新業務在券商端的建設管理體系研究與實踐 | 長江證券股份有限公司 |
| 62 | ITRDC24063 | 證券公司科技效能模型研究與平臺建設 | 國金證券股份有限公司 |
| 63 | ITRDC24064 | 大模型助力證券領域測試活動的實踐和探索 | 華泰證券股份有限公司、恒生電子股份有限公司 |
| 64 | ITRDC24065 | 基于FPGA技術的軟硬一體化行情服務研究與實踐 | 中泰證券股份有限公司 |
| 65 | ITRDC24066 | 證券期貨業網絡安全漏洞主動治理課題研究 | 第一創業證券股份有限公司、深圳市魔方安全科技有限公司 |
| 66 | ITRDC24067 | 機器學習技術在發現API濫用異常風險方面的應用研究 | 國聯民生證券股份有限公司 |
| 67 | ITRDC24068 | 基于DataOps構建證券公司數智賦能體系的研究與實踐 | 國元證券股份有限公司 |
| 68 | ITRDC24069 | 證券行業核心交易業務新型內存技術應用研究 | 東方證券股份有限公司、恒生電子股份有限公司 |
| 69 | ITRDC24070 | 安全運營中心基于AI大模型的海量告警降噪技術研究 | 德邦證券股份有限公司 |
| 70 | ITRDC24071 | 證券公司數據安全風險評估實踐與探索 | 西南證券股份有限公司、杭州安恒信息技術股份有限公司 |
| 71 | ITRDC24072 | 基于平臺化管理的數據備份與恢復探索與實踐 | 興業證券股份有限公司 |
| 72 | ITRDC230335 | IB網絡在極速交易及行情領域的應用研究 | 華泰證券股份有限公司 |
公示(shi)期限:2025年(nian)11月(yue)12日(ri)-11月(yue)14日(ri)
聯系郵箱:itrdc@sse.com.cn
證券信息技術研(yan)究(jiu)發展中(zhong)心(xin)(上海)
2025年11月12日
